Цены
Заказывая у нас услуги - алмазное бурение , алмазная резка, усиление проемов, демонтаж вы можете быть уверены в высоком качестве конечного результата и выполнении работ точно в срок.
Больше объем - больше скидка!
*Все цены указаны в рублях.
Алмазное бурение
Диаметр отверстия (мм) |
Цена в руб. за 1 см. глубины сверления (каждое 5 отверстие со скидкой 50% ) | |
---|---|---|
Бетон, кирпич, пенобетон | Железобетон с арматурой | |
32-42 | Договорная | Договорная |
52-72 | 14 | 17 |
82-112 | 15 | 19 |
122-132 | 17 | 21 |
142-162 | 19 | 24 |
172-202 | 22 | 28 |
212-250 | 30 | 34 |
300 | 50 | 65 |
350 | 60 | 65 |
400-600 | Договорная | Договорная |
Алмазная резка перекрытий
Толщина перекрытий, см | Цена, п.м. |
---|---|
8-9 | 500 |
10-11 | 700 |
12-13 | 800 |
14-15 | 1000 |
16-17 | 1100 |
18-19 | 1300 |
20-21 | 1400 |
22-24 | 1500 |
25-27 | 1800 |
28-29 | 2000 |
30-31 | 2100 |
32 | 2200 |
Алмазная резка железобетона
Толщина бетона, см | Цена, п.м. |
---|---|
8-10 | 500 |
11-12 | 600 |
13-15 | 1200 |
16-18 | 1500 |
19-20 | 1600 |
21-22 | 1900 |
23-24 | 2100 |
25-26 | 2300 |
27-28 | 2500 |
30 | 2700 |
40 | 3500 |
50 | 4500 |
60 | 5500 |
Алмазная резка кирпича
Толщина кирпичной стены, см | Цена, п.м. |
---|---|
8-10 | 400 |
11-12 | 600 |
13-15 | 800 |
16-18 | 900 |
19-20 | 1000 |
21-22 | 1100 |
23-24 | 1300 |
25-26 | 1500 |
27-28 | 1600 |
30 | 1800 |
40 | 2300 |
50 | 2800 |
60 | 3300 |
Алмазная резка камня
Толщина камня, см | Цена, п.м. |
---|---|
8-10 | 500 |
11-12 | 800 |
13-15 | 1200 |
16-18 | 1500 |
19-20 | 1700 |
21-22 | 2000 |
23-24 | 2200 |
Цены на алмазную резку проемов
Толщина проема, см | Цена, п.м. |
---|---|
13-14 | 6700 |
16-18 | 8600 |
19-20 | 9600 |
21-22 | 10600 |
24-25 | 12000 |
26-30 | 14500 |
Цены на усиление проемов
Толщина стены, см | Цена, проем |
---|---|
13-14 | 9000 |
16-18 | 10000 |
19-20 | 11000 |
21-22 | 12000 |
24-25 | 13000 |
Цены на штробление стен
Наименование работ | Цена кирпич / бетон, п.м |
---|---|
Штроба под электропроводку по стене 2х2 см | 100/130 |
Штроба под электропроводку по потолку 2х2 см | 200/230 |
Штроба сантехническая 5х5 см | 250/550 |
Штроба сантехническая 10х10 см | 800/1000 |
Штроба кондиционерная 6х4 см | 400/700 |
Подрозетник, за 1 шт | 150/250 |
Цены на демонтаж перегородок
Тип стены | Цена, м.кв. |
---|---|
Деревянная перегородка | 250 |
Кирпичная перегородка 1/4 | 300 |
Кирпичная перегородка 1/2 | 500 |
Бетонная перегородка | от 800 |
Цены на демонтаж стяжки
Толщина стяжки, см | Цена, м.кв. |
---|---|
до 5 | 100 |
5-7 | 150 |
7-15 | 250 |
Цены на демонтаж плитки
Тип плитки | Цена, м.кв. |
---|---|
Потолочная плитка | 50 |
Керамическая плитка | 100 |
Напольная керамическая | 100 |
Напольная гранитная | 150 |